हिसाब · CALCULATOR
मुद्दती निक्षेप तुलना
बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप ब्याजदर एकै ठाउँमा।
६ असोज २०८३ का प्रकाशित दरBankByaj (बैंकहरूले प्रकाशित गरेको दर) · अद्यावधिक: ८ असोज २०८३दर तालिका हेर्नुहोस्
तपाईंको निक्षेप
रु
सबैभन्दा बढी ब्याज — १ वर्ष६ असोज २०८३
5.50%
Janaki Finance Co. मा रु 1,00,000 राख्दा परिपक्वतामा रु 1,05,278 हुन्छ (कर कटेपछि)।
ब्याज (कर अघि)
रु 5,614
अग्रिम कर 6%
− रु 337
खुद ब्याज
रु 5,278
मासिक औसत आम्दानी
रु 440
ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि मानिएको · दर ६ असोज २०८३
बैंकअनुसार ब्याजदर
49 संस्था| संस्था | ३ महिना | ६ महिना | १ वर्ष | २ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | परिपक्वता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janaki Finance Co. | 4.50% | 5.00% (सबैभन्दा बढी) | 5.50% (सबैभन्दा बढी) | 6.00% (सबैभन्दा बढी) | — | — | रु 1,05,278 |
| Salapa Bikas Bank | 4.50% | — | 5.00% | 5.50% | — | — | रु 1,04,789 |
| Multipurpose Finance | 4.00% | 4.25% | 4.75% | 5.00% | — | — | रु 1,04,545 |
| Nepal Finance Co. | — | 4.00% | 4.50% | — | — | — | रु 1,04,302 |
| Corporate Bikas Bank | 3.50% | 3.75% | 4.25% | — | — | — | रु 1,04,059 |
| Progressive Fin. Co. | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | 4.85% | 5.35% | रु 1,03,817 |
| Green Dev. Bank | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.75% | — | — | रु 1,03,817 |
| Central Finance Ltd | 3.00% | 3.25% | 4.00% | 4.25% | — | — | रु 1,03,817 |
| Shree Invest &Finance | — | 3.50% | 4.00% | 4.25% | — | — | रु 1,03,817 |
| ICFC Finance Ltd | — | — | 3.60% | 4.00% | — | 5.00% | रु 1,03,430 |
| Guheshwori Finance | 3.00% | 3.25% | 3.50% | — | 4.00% | 6.00% (सबैभन्दा बढी) | रु 1,03,333 |
| Manjushree Finance | — | 2.75% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | रु 1,03,333 |
| Gurkhas Finance Ltd | 3.00% | 3.15% | 3.50% | 3.75% | — | — | रु 1,03,333 |
| Goodwill Finance Co. | 3.40% | — | 3.50% | 3.65% | — | — | रु 1,03,333 |
| Shine Resunga BB | — | 2.75% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 4.59% | रु 1,03,092 |
| Nepal SBI Bank | 2.82% | 3.00% | 3.20% | 3.40% | 4.10% | — | रु 1,03,044 |
| Rastriya Banijya Bank | 2.80% | 3.00% | 3.15% | 3.25% | 3.50% | — | रु 1,02,996 |
| Excel Bikas Bank | 2.75% | 2.75% | 3.00% | — | 4.00% | — | रु 1,02,852 |
| Laxmi Sunrise | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.50% | — | 4.00% | रु 1,02,852 |
| Prime Commercial Bank | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 4.00% | — | — | रु 1,02,852 |
| Nepal Investment Mega Bank | 2.90% | — | 3.00% | — | — | — | रु 1,02,852 |
| Himalayan Bank | 2.80% | 2.80% | 3.00% | — | — | — | रु 1,02,852 |
| Citizens Bank Int'l | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 3.85% | — | — | रु 1,02,756 |
| Mahalaxmi Bikas Bank | — | — | 2.80% | 3.20% | 3.70% | 4.30% | रु 1,02,660 |
| Pokhara Finance | — | 2.75% | 2.75% | 4.50% | 6.00% (सबैभन्दा बढी) | — | रु 1,02,612 |
| NMB Bank | 2.75% | — | 2.75% | — | 3.50% | 4.50% | रु 1,02,612 |
| Muktinath Bikas Bank | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.50% | रु 1,02,612 |
| Narayani Bikas Bank | 4.75% (सबैभन्दा बढी) | 4.95% | — | — | — | — | — |
| Machhapuchhre Bank | 2.76% | 3.00% | — | — | 4.50% | — | — |
| Sindhu Bikas Bank | 2.75% | 3.94% | — | — | — | 4.28% | — |
| Jyoti Bikas Bank | 2.75% | 2.75% | — | — | 2.75% | 4.28% | — |
| Garima Bikas Bank | 2.75% | — | — | 3.00% | 3.50% | 4.28% | — |
| Kamana Sewa B.Bank | 2.75% | — | — | 3.00% | 3.15% | 4.28% | — |
| NIC ASIA Bank | 2.75% | — | — | — | — | 4.00% | — |
| Global IME Bank | 2.76% | — | — | 3.00% | 3.50% | 4.00% | — |
| Reliance Finance Ltd. | 3.50% | — | — | — | — | — | — |
| Kumari Bank | 2.75% | — | — | 3.43% | — | — | — |
| Miteri Bikas Bank | — | 3.25% | — | — | — | — | — |
| Agricultural Dev. Bank | 2.77% | — | — | 2.85% | 3.00% | — | — |
| Nabil Bank | 2.80% | 2.85% | — | — | — | — | — |
| Lumbini Bikas Bank | 2.80% | — | — | — | — | — | — |
| Sanima Bank | 2.80% | — | — | — | — | — | — |
| Nepal Bank Ltd. | 2.76% | — | — | — | — | — | — |
| Shangrila Bikas Bank | 2.75% | — | — | — | — | — | — |
| Standard Chartered Bank | — | 2.75% | — | — | — | — | — |
| Everest Bank | 2.75% | — | — | — | — | — | — |
| Siddhartha Bank | 2.75% | — | — | — | — | — | — |
| Prabhu Bank | — | 2.75% | — | — | — | — | — |
| Best Finance Co. | 2.75% | — | — | — | — | — | — |
हरेक अवधिको सबैभन्दा बढी दर हरियोमा · परिपक्वता रकम कर कटेपछिको
दर बैंकहरूले प्रकाशित गरेअनुसार राखिएको हो र महिनैपिच्छे फेरिन्छ। खाता खोल्नुअघि बैंकबाट पक्का गर्नुहोस्।