DAILY RATE
विदेशी विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको सन्दर्भ दर। बैंक र मनी ट्रान्सफरको दर यसभन्दा केही फरक हुन सक्छ।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक७ असोज २०८३ को दर
| मुद्रा | खरिद | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|
| USDU.S. Dollar | 1 | 152.65 | 153.25 | ▼ 0.36 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | — 0.00 |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.88 | 42.04 | ▼ 0.10 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.65 | 40.81 | ▼ 0.08 |
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.56 | 41.72 | ▼ 0.10 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.45 | 37.60 | ▼ 0.08 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.27 | 11.31 | ▲ 0.12 |
| EUREuropean Euro | 1 | 175.08 | 175.77 | ▼ 0.58 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 204.15 | 204.95 | ▼ 0.63 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 108.67 | 109.10 | ▼ 0.40 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.73 | 9.77 | — 0.00 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.79 | 22.88 | ▼ 0.06 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 496.67 | 498.62 | ▼ 1.17 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 404.93 | 406.53 | ▼ 0.93 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 108.80 | 109.23 | ▼ 0.33 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 186.47 | 187.20 | ▲ 0.50 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.42 | 23.51 | ▼ 0.08 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.46 | 19.54 | ▼ 0.04 |
| OMROmani Rial | 1 | 396.49 | 398.05 | ▼ 0.93 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.57 | 15.63 | — 0.00 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 119.79 | 120.26 | ▼ 0.17 |
| THBThai Baht | 1 | 4.61 | 4.63 | ▲ 0.01 |
सबै दर नेपाली रुपैयाँमा · एकाइ अनुसार (जस्तै भारतीय रुपैयाँ १०० को) · अपडेट हिजो ०८:१५
अमेरिकी डलर — पछिल्लो ३० दिन
भदौ ८भदौ १८भदौ २८असोज ७