DAILY RATE
विदेशी विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको सन्दर्भ दर। बैंक र मनी ट्रान्सफरको दर यसभन्दा केही फरक हुन सक्छ।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक२५ कात्तिक २०८३ को दर
| मुद्रा | खरिद | बिक्री | ||
|---|---|---|---|---|
| USDU.S. Dollar | 1 | 149.99 | 150.59 | — 0.00 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | — 0.00 |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.15 | 41.31 | — 0.00 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 39.96 | 40.12 | — 0.00 |
| AEDUAE Dirham | 1 | 40.84 | 41.00 | — 0.00 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 36.98 | 37.13 | ▲ 0.03 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.22 | 11.26 | ▲ 0.10 |
| EUREuropean Euro | 1 | 168.41 | 169.08 | ▲ 0.52 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 201.41 | 202.22 | ▲ 0.15 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 103.69 | 104.10 | ▲ 0.12 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.49 | 9.52 | — 0.00 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.49 | 22.58 | ▲ 0.01 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 486.98 | 488.93 | ▲ 0.39 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 397.64 | 399.23 | — 0.00 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 106.11 | 106.53 | ▼ 0.42 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 182.78 | 183.51 | ▼ 0.57 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 22.53 | 22.62 | ▲ 0.07 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.12 | 19.20 | ▼ 0.01 |
| OMROmani Rial | 1 | 389.57 | 391.13 | — 0.00 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.32 | 15.38 | ▲ 0.05 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 117.38 | 117.85 | ▲ 0.18 |
| THBThai Baht | 1 | 4.49 | 4.51 | ▲ 0.02 |
सबै दर नेपाली रुपैयाँमा · एकाइ अनुसार (जस्तै भारतीय रुपैयाँ १०० को) · अपडेट आज ०९:४७
अमेरिकी डलर — पछिल्लो ३० दिन
असोज २६कात्तिक १कात्तिक १६कात्तिक २५


